Inverno 2021/2022
Natale & Capodanno |
18.12.2021 – 06.01.2022 |
---|---|
Monolocale | € 140 |
Appartamento bilocale | € 240 |
Appartamento trilocale | € 260 |
Alta stagione | 29.01.2022 – 05.03.2022 |
Monolocale | € 110 |
Appartamento bilocale | € 160 |
Appartamento trilocale | € 180 |
Bassa stagione | Prima 18.12.2021 da 06.01.2022 – 29.01.2022 da 05.03.2022 |
Monolocale | € 90 |
Appartamento bilocale | € 130 |
Appartamento trilocale | € 150 |
Estate 2021
Alta stagione | 03.07.2021 – 28.08.2021 |
---|---|
Monolocale | € 100 |
Appartamento bilocale | € 140 |
Appartamento trilocale | € 160 |
Bassa stagione | Prima 03.07.2021 da 28.08.2021 |
Monolocale | € 80 |
Appartamento bilocale | € 100 |
Appartamento trilocale | € 120 |
I prezzi si intendono per appartamento/giorno, per due persone ciascuno, IVA inclusa.
più tassa di soggiorno di € 2,80 a persona/giorno (gratis sotto i 15 anni)
più pulizia finale € 35 per l’appartamento monolocale, oppure € 50 per gli appartamenti più grandi.
Pulizia settimanale € 25 per l’appartamento monolocale, oppure € 35 per gli appartamenti più grandi. È possibile la pulizia giornaliera.
Il letto aggiuntivo costa € 20 al giorno.